Une Tragédie Dévastatrice
Aryna Sabalenka, l’une des stars du tennis mondial, a récemment été confrontée à une terrible tragédie. Le lundi dernier, alors qu’elle se préparait pour le Miami Open, un événement épouvantable a bouleversé sa vie : la mort de son ex-compagnon, Konstantin Koltsov, à seulement 42 ans. Selon le département de police de Miami-Dade, l’ancien joueur de hockey s’est suicidé.
Cette perte choquante s’ajoute à celle de son père en 2019, alors qu’il n’avait que 43 ans. Malgré cette douloureuse épreuve, Aryna Sabalenka prévoit toujours de participer au WTA 1000 à Miami, où elle débutera vendredi contre Paula Badosa.
Les Premiers Mots d’Aryna Sabalenka
Dans une rare déclaration sur les réseaux sociaux, Sabalenka a tenu à exprimer sa peine et à clarifier sa relation avec Konstantin Koltsov. “La mort de Konstantin est une tragédie inimaginable et même si nous n’étions plus ensemble, mon cœur est brisé. Veuillez respecter ma vie privée et celle de sa famille en ce moment difficile”, a-t-elle écrit sur Instagram.
Sabalenka, un Soutien Inestimable
Konstantin Koltsov, un ancien joueur de hockey professionnel, était un soutien précieux pour Aryna Sabalenka. Depuis la fin de sa carrière sportive, il avait accompagné la joueuse de tennis aux quatre coins du monde. Les deux tourtereaux partageaient des moments intimes et complices, que ce soit lors de leurs voyages ou de leur quotidien. Sabalenka avait d’ailleurs exprimé son amour pour Konstantin lors de leurs vacances, le décrivant comme sa personne la plus chère, sa meilleure amie et son plus grand soutien.
Leur Histoire d’Amour
La relation entre Aryna Sabalenka et Konstantin Koltsov a commencé en juin 2021. Né à Minsk, en Biélorussie, en avril 1981, Konstantin Koltsov était un joueur de hockey professionnel renommé. Après une carrière exceptionnelle, il a pris sa retraite et s’est consacré à soutenir sa compagne dans sa carrière tennistique. Le couple partageait des moments privilégiés, immortalisés sur les réseaux sociaux, où Aryna exprimait régulièrement son amour et sa gratitude envers Konstantin.
Une Perte Incommensurable
La mort tragique de Konstantin Koltsov a laissé Aryna Sabalenka et ses proches dans une profonde douleur. Malgré ce choc, Sabalenka reste déterminée à poursuivre sa carrière et à honorer la mémoire de son ex-compagnon sur les courts de tennis. En cette période difficile, elle demande le respect de sa vie privée et de celle de sa famille, tout en restant reconnaissante pour le soutien et l’amour qu’elle a reçus de Konstantin.
Performances et Statistiques d’Aryna Sabalenka
Carrière Professionnelle et Titres
Aryna Sabalenka, joueuse professionnelle depuis 2015, a marqué le circuit WTA avec ses performances impressionnantes. Elle a remporté quatorze titres en simples, dont les prestigieux Australian Open 2023 et 2024. En double, Sabalenka a également brillé, avec six titres à son actif, y compris deux Grands Chelems remportés en duo avec la Belge Elise Mertens.
Palmarès en Simples
Année | Titres en Simples | Finales Perdues |
---|---|---|
2018 | 3 | 1 |
2019 | 2 | 1 |
2020 | 2 | 0 |
2021 | 2 | 1 |
2022 | 0 | 3 |
2023 | 3 | 3 |
2024 | 2 | 2 |
Meilleur Classement
Le 11 septembre 2023, Aryna Sabalenka a atteint la première place du classement mondial en simple, un témoignage de sa constance et de ses performances au plus haut niveau. En double, elle a également occupé la première place mondiale le 22 février 2021.
Titres en Simples Féminins
No | Date | Tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-08-2018 | Connecticut Open, New Haven | Premier | 799 000 $ | Dur (ext.) | Carla Suarez Navarro | 6-1, 6-4 |
2 | 23-09-2018 | Wuhan Open, Wuhan | Premier 5 | 2 746 000 $ | Dur (ext.) | Anett Kontaveit | 6-3, 6-3 |
3 | 31-12-2018 | Shenzhen Open, Shenzhen | Intern’l | 750 000 $ | Dur (ext.) | Alison Riske | 4-6, 7-6(2), 6-3 |
4 | 22-09-2019 | Dongfeng Motor Open, Wuhan | Premier 5 | 2 527 250 $ | Dur (ext.) | Alison Riske | 6-3, 3-6, 6-1 |
5 | 22-10-2019 | WTA Elite Trophy, Zhuhai | Elite | 2 419 844 $ | Dur (int.) | Kiki Bertens | 6-4, 6-2 |
6 | 23-02-2020 | Qatar Total Open, Doha | Premier 5 | 2 939 695 $ | Dur (ext.) | Petra Kvitova | 6-3, 6-3 |
7 | 19-10-2020 | Ostrava Open, Ostrava | Premier | 528 500 $ | Dur (int.) | Victoria Azarenka | 6-2, 6-2 |
8 | 09-11-2020 | Upper Austria Ladies, Linz | Intern’l | 225 500 $ | Dur (int.) | Elise Mertens | 7-5, 6-2 |
9 | 06-01-2021 | Abu Dhabi Women’s Open, Abu Dabi | WTA 500 | 565 530 $ | Dur (ext.) | Veronika Kudermetova | 6-2, 6-2 |
10 | 29-04-2021 | Mutua Madrid Open, Madrid | WTA 1000 | 6 536 160 $ | Terre (ext.) | Ashleigh Barty | 6-0, 3-6, 6-4 |
11 | 01-01-2023 | Adelaide International 1, Adelaide | WTA 500 | 826 837 $ | Dur (ext.) | Linda Noskova | 6-3, 7-6(4) |
12 | 16-01-2023 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 76 500 000 $ | Dur (ext.) | Elena Rybakina | 4-6, 6-3, 6-4 |
13 | 25-04-2023 | Mutua Madrid Open, Madrid | WTA 1000 | 7 652 174 $ | Terre (ext.) | Iga Świątek | 6-3, 3-6, 6-3 |
14 | 14-01-2024 | Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 86 500 000 $ | Dur (ext.) | Zheng Qinwen | 6-3, 6-2 |
Finales en Simples Féminins
No | Date | Tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09-10-2017 | Tianjin Open, Tianjin | Intern’l | 500 000 $ | Dur (ext.) | Maria Sharapova | 7-5, 7-6(8) |
2 | 09-04-2018 | Samsung Open, Lugano | Intern’l | 250 000 $ | Terre (ext.) | Elise Mertens | 7-5, 6-2 |
3 | 24-06-2018 | Nature Valley International, Eastbourne | Premier | 852 564 $ | Gazon (ext.) | Caroline Wozniacki | 7-5, 7-6(5) |
4 | 29-07-2019 | Silicon Valley Classic, San José | Premier | 811 081 $ | Dur (ext.) | Zheng Saisai | 6-3, 7-6(3) |
5 | 19-04-2021 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart | WTA 500 | 565 530 $ | Terre (int.) | Ashleigh Barty | 3-6, 6-0, 6-3 |
6 | 18-04-2022 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart | WTA 500 | 611 210 € | Terre (int.) | Iga Świątek | 6-2, 6-2 |
7 | 06-06-2022 | Libéma Open, Bois-le-Duc | WTA 250 | 203 024 € | Gazon (ext.) | Ekaterina Alexandrova | 7-5, 6-0 |
8 | 31-10-2022 | WTA Finals Fort Worth, Fort Worth | Masters | 5 000 000 $ | Dur (int.) | Caroline Garcia | 7-6(4), 6-4 |
9 | 08-03-2023 | BNP Paribas Open, Indian Wells | WTA 1000 | 8 800 000 $ | Dur (ext.) | Elena Rybakina | 7-6(11), 6-4 |
10 | 17-04-2023 | Porsche Tennis Grand Prix, Stuttgart | WTA 500 | 780 637 $ | Terre (int.) | Iga Świątek | 6-3, 6-4 |
11 | 28-08-2023 | US Open, Flushing Meadows | G. Chelem | 29 488 400 $ | Dur (ext.) | Coco Gauff | 2-6, 6-3, 6-2 |
12 | 01-01-2024 | Brisbane International by Evie, Brisbane | WTA 500 | 1 736 763 $ | Dur (ext.) | Elena Rybakina | 6-0, 6-3 |
13 | 23-04-2024 | Mutua Madrid Open, Madrid | WTA 1000 | 7 877 020 $ | Terre (ext.) | Iga Świątek | 7-5, 4-6, 7-6(7) |
14 | 07-05-2024 | Internazionali d’Italia, Rome | WTA 1000 | 5 509 771 $ | Terre (ext.) | Iga Świątek | 6-2, 6-3 |
Résultats dans les Grands Chelems
Aryna Sabalenka a également obtenu d’excellents résultats dans les tournois du Grand Chelem. Voici ses meilleures performances :
Tournoi | Simple | Double | Mixte |
---|---|---|---|
Australian Open | Victoire (2) | Demi-finale | – |
Roland-Garros | Demi-finale | Quart de finale | – |
Wimbledon | Demi-finale | – | Seizième de finale |
US Open | Finale (1) | – | – |
Performances aux Masters
Sabalenka a également brillé dans les tournois de fin d’année, atteignant la finale des Masters en simple une fois. Sa constance à performer dans les événements majeurs démontre sa capacité à rivaliser avec les meilleures joueuses du monde, et son classement en témoigne.
Analyse et Stratégies de Jeu
Aryna Sabalenka est connue pour son style de jeu puissant et agressif. Sa force réside dans son service puissant et ses coups de fond de court dévastateurs. Elle utilise son jeu offensif pour dicter le rythme des échanges et prendre le contrôle du terrain. Sa capacité à maintenir un haut niveau d’agressivité tout en minimisant les fautes directes est essentielle à son succès.
En double, Sabalenka excelle grâce à sa capacité à coordonner avec son partenaire, Elise Mertens, utilisant une combinaison de puissance et de tactique pour dominer les échanges.
Perspectives d’Avenir
À seulement 26 ans, Aryna Sabalenka est déjà une figure majeure du tennis féminin. Sa détermination, son éthique de travail et son talent la placent parmi les joueuses les plus redoutables du circuit. Avec ses performances continues et son ambition, elle est bien positionnée pour continuer à remporter des titres et à rester au sommet du classement mondial pendant de nombreuses années.